ダイエットのためのカロリーガイド > パンのカロリー一覧 > 菓子パンのカロリー一覧表
菓子パンのカロリー一覧表
菓子パンのカロリーってどの位あるのでしょうか?今では多くの菓子パンの袋にカロリー表示がしてありますが、このページではそれら菓子パンの一覧を掲載しておきます:
ヤマザキパン(菓子パン)のカロリー一覧
下記の菓子パンのカロリーはすべて1個当たりのカロリーになります。(出典:http://www.yamazakipan.co.jp/product/eiyou/kashipan.html ヤマザキパン 栄養成分表)
| 品名 | カロリー |
| 味付けロール | 214 |
| アップルパイ | 462 |
| アメリカンアップルパイ4個入 | 155 |
| アメリカンファッションドーナツ5個入 | 212 |
| あんドーナツ | 455 |
あんぱん |
319 |
| うぐいすぱん | 314 |
| 薄皮クリームパン5個入 | 125 |
| 薄皮チョコパン5個入 | 124 |
| 薄皮つぶあんぱん5個入 | 131 |
| 薄皮ピーナッツパン5個入 | 118 |
| 薄皮白あんぱん5個入 | 125 |
| 大きなコロッケパン | 527 |
| 大きなチョコチップメロン | 541 |
| 大きなハム&タマゴ | 416 |
| 大きなブドウパン | 557 |
| 大きなメンチカツドーナツ | 588 |
| 小倉ぱん | 327 |
| お手軽ホットロール | 151 |
| 果汁入りメロンパン | 548 |
| カステラサンド | 534 |
| かた揚げリングドーナツ7個入 | 176 |
| カマンベールチーズソフト4個入 | 143 |
| カレーパン | 331 |
| クリームスナック6本入 | 131 |
| クリームパン | 299 |
| ケーキドーナツ4個入 | 202 |
| 高級クリームパン | 321 |
| 高級ジャムパン | 319 |
| 高級つぶあん栗入り | 401 |
| 黒糖入りテーブルロール | 149 |
| コッペパン ジャム&マーガリン | 525 |
| コッペパン つぶあん&マーガリン | 569 |
| コッペパン ハチミツ&マーガリン | 499 |
| コッペパン ピーナツクリーム | 490 |
| ゴマチーズパン | 336 |
| コロネ(ビターチョコクリーム) | 323 |
| コロネ(ミルクチョコクリーム) | 317 |
| サンドロール 女峰苺&マーガリン | 481 |
| サンドロール 小倉&マーガリン | 556 |
| 三色パン | 494 |
| ジャムパン | 289 |
| ジャンボカリントドーナツ | 432 |
| 白あんぱん | 318 |
| シュガーロール6個入 | 176 |
| スイートブール | 503 |
| スナックスティック9本入 | 119 |
| スペシャルサンド | 374 |
| ソフトフレッシュ | 438 |
| 大地と緑のバターロール8個入 | 107 |
| 大地と緑のレーズンバターロール7個入 | 118 |
| たっぷり豆パン(金時) | 400 |
| チーズクリームペストリー | 498 |
| ちぎりパン ミルク | 432 |
| ちぎりパン レーズン | 481 |
| チョコチップスナック8本入 | 109 |
| 手造り風メロン | 408 |
| デニッシュあんぱん3個入・5個入 | 215 |
| デニッシュクリーム3個入・5個入 | 206 |
| デニッシュリング ハーフ | 819 |
| 十勝バターブレッド | 338 |
| ナイススティック | 488 |
| 2色の豆パン | 417 |
| ニューソフトツナポテト | 267 |
| ネオソフトマーガリン入り黒糖入りロール 3個入・6個入 |
153 |
| ネオソフトマーガリン入りテーブルロール 3個入・6個入 |
150 |
| ネオソフトマーガリン入り レーズンロール 3個入・6個入 |
162 |
| 北海道産バター使用 バターロール | 109 |
| バターロール6個入 | 108 |
| ホワイトデニッシュショコラ | 392 |
| ホワイトリングドーナツ5個入 | 188 |
| まるごとソーセージ | 386 |
| マロン&マロン | 348 |
| ミニ小倉4個入・6個入 | 99 |
| ミニクリーム4個入・6個入 | 87 |
| ミニピーナツ4個入・6個入 | 98 |
| ミニスナックゴールド | 542 |
| ミニつぶあんドーナツ4個入 | 165 |
| ミニクリームドーナツ4個入 | 153 |
| ミニカレーパン4個入 | 136 |
| ヤマザキメロンパン | 433 |
| メロンパン | 494 |
| 焼きカレーパン | 253 |
| ランチパック タマゴサラダ | 108 |
| ランチパック ツナマヨネーズ | 144 |
| ランチパック ピーナツ | 177 |
| ランチパック ロースハム | 136 |
| レーズンバターロール6個入 | 129 |
| レーズンボール4個入 | 164 |
| レーズンロール7個入 | 124 |
| ローズネットクッキー | 622 |
代表的な菓子パンのカロリーや関連する情報などは別ページでご紹介していますのでそちらをご覧下さい。
